<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[FORO SNOWBOARD ZAMORA '09-'10]]></title>
		<link>http://www.snowboard-zamora.net/foro/</link>
		<description><![CDATA[Los hilos mas recientes en FORO SNOWBOARD ZAMORA '09-'10.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 15:44:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[El timo de las PowerBalance y las EFX]]></title>
			<link>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic200new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Las pulseras «Power-Balance», otro caso de charlatanería pseudocientífica</strong></p><p><span class="postimg"><img src="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/power-balance-11.jpg?w=186&amp;h=132" alt="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/power-balance-11.jpg?w=186&amp;amp;h=132" /></span><br />Hace poco nos comentaba un amigo del blog que en una tienda de deportes próxima a su domicilio han comenzado a vender un nuevo producto mágico: las pulseras Power Balance, que prometen un aumento de tu equilibrio, elasticidad y bienestar general. A nuestro amigo le hicieron probar una de las pulseras y, tras declarar que no notaba diferencia alguna, le explicaron que la causa es que él tenía muy buen equilibrio y gran elasticidad, por lo que no notaba efectos apreciables. Es curioso, estas cosas siempre funcionan con todo el mundo menos contigo…</p><p>A pesar de que no deja de ser el viejo cuento de las pulseras energéticas, nos ha llamado la atención que esta reinvención ahonda más en las características típicas de estos productos mágicos: el uso de palabros y propiedades rimbombantes que suenan a última tecnología, a la par que se afirma que la “medicina oriental” lleva milenios utilizándolas (comodín donde los haya, este de las medicinas milenarias). Pero veamos en que consiste esta remodelada parafernalia de las pulseritas energéticas.</p><p>Básicamente, la explicación resumida de las pulseras holográficas consiste en que llevan unos hologramas en los que se han grabado frecuencias naturales que resultan beneficiosas para el cuerpo humano, el cual en estado sano posee una frecuencia específica entre 62 y 72 Hz, cuya alteración produce estados patológicos. Las frecuencias grabadas en el holograma equilibran esta frecuencia natural del ser humano, con lo que no solo sirven para mejorar el equilibrio, la fuerza y la elasticidad, sino que también curan dolores, estres, mareos, fatiga, etc.</p><p><strong>Frecuencias beneficiosas</strong></p><p><span class="postimg"><img src="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/fenex-full.jpg?w=117&amp;h=165" alt="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/fenex-full.jpg?w=117&amp;amp;h=165" /></span><br />Según las webs que venden esta “tecnología”, la base de las pulseras consiste en un “holograma que funciona a través de frecuencias que se encuentran en nuestro ambiente natural de las cuales ya conocemos de sus efectos positivos en el campo de energía del cuerpo“.</p><p>¿Qué carajos significa esto? Algún distriubidor aclara un poco más, diciendo que “Power Balance es un holograma en el que se han incrustado frecuencias naturales halladas en la naturaleza“.</p><p>¿Estos señores de Power Balance saben que demonios es una frecuencia?. Según ellos, parece que&nbsp; la “frecuencia” es algún tipo de emisión beneficiosa, algo así como una “energía”, pero más moderna. Algo que además se puede “incrustar” en un holograma, ahí es nada…</p><p>Pues va a ser que no. La “frecuencia” no es ninguna emisión ultratecnológica. La frecuencia simplemente es una magnitud física, que señala la tasa de repetición de un fenómeno en una unidad de tiempo. Así, podemos decir que la frecuencia cardiaca de un humano sano es de 60 a 80 pulsaciones por minuto, que meteoritos de un metro de diámetro chocan contra la Tierra con una frecuencia de uno al año o que el motor de un vehículo se mueve a 4.000 revoluciones por minuto.</p><p>La fórmula general para calcular la frecuencia de un evento consiste en medir el tiempo entre dos repeticiones y hallar su inverso:<br /><span class="postimg"><img src="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/cf56377ea780a8ce1586d2abed17482c.png?w=54&amp;h=41" alt="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/cf56377ea780a8ce1586d2abed17482c.png?w=54&amp;amp;h=41" /></span></p><p>De esta forma, si un evento se repite cada 0,5 segundos, su frecuencia será 1/0,5 = 2 ciclos por segundo.</p><p>Según el sistema métrico internacional, la unidad de medida es el Herzio (Hz), que es el número de veces en que se repite el evento en un segundo. Una frecuencia de 20Hz, por lo tanto, tiene una repetición de 20 veces por segundo. Anteriormente se denominaba ciclos por segundo (cps), unidad que aún se emplea en ocasiones.</p><p>En el caso de las ondas (como las ondas en el agua, aire o la radiación electromagnética), la frecuencia es el número de oscilaciones (vibraciones completas) que efectúa cualquier partícula, del medio perturbado por donde se propaga la onda, en un segundo. Una vibración rápida corresponde a una frecuencia elevada, mientras que una vibración lenta corresponde a una frecuencia baja.</p><p><span class="postimg"><img src="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/image8762.gif?w=142&amp;h=133" alt="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/image8762.gif?w=142&amp;amp;h=133" /></span><span class="postimg"><img src="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/frecuencia.png?w=187&amp;h=134" alt="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/frecuencia.png?w=187&amp;amp;h=134" /></span></p><p>¿Que significa entonces eso de “incrustar una frecuencia”? Pues evidentemente, una total incorrección, por no decir un completo disparate, equivalente a “incrustar una longitud” o “incrustar un volumen”. Cuando decimos que algo “emite una frecuencia”, en realidad lo que se emite es una radiación, un sonido o una vibración de cualquier tipo, la cual tendrá unas características determinadas: una amplitud, una longitud de onda y una <strong>frecuencia</strong>.</p><p>Por eso, no se pueden emitir o grabar frecuencias “a secas”, de igual forma que no se pueden emitir o grabar longitudes o volúmenes “a secas”. A no ser, claro está, que los señores de Power Balance se refieran a que han grabado en el holograma un dibujo como el de la figura superior,&nbsp; la palabra “xx Hz” o el holograma de un rayo láser que tuviese dicha frecuencia. El problema es que solo podría “leerse” con otro laser de frecuencia similar, pero eso es otro cantar.</p><br /><p><strong>Hologramas emisores</strong></p><p>Llegados hasta aquí, ¿que puede significar eso de fabricar hologramas con frecuencias incrustadas? ¿Emite algo el holograma con una frecuencia preprogramada?.</p><p>Pues también va a ser que no. Un holograma no es más que una fotografía especial, registrada mediante un rayo laser en una emulsión sensible especial. Por lo tanto, un holograma no emite nada diferente a lo que podría emitir una fotografía convencional.</p><p>Los charlatanes de Power Balance afirman que “cada objeto de este planeta tiene una frecuencia que puede medirse con exactitud, Albert Einstein sabía que todo en el universo emite una frecuencia única“. Típico ejemplo de magufología aplicada: mezclamos unos conceptos confusos con el nombre de un genio y parece que estamos revolucionando la física contemporánea.</p><p>Como cualquier cuerpo, un holograma, una fotografía convencional, un cuerpo humano o una nuez de macadamia emiten una radiación electromagnética que depende de la temperatura a la que se encuentran y a la naturaleza de su superficie. Esta radiación, a temperatura ambiente, tiene una frecuencia muy baja, inferior a las ondas visibles por el ojo humano. Según aumenta la temperatura, aumenta la frecuencia de la radiación emitida que a suficiente temperatura puede llegar a hacerse visible: este es el fenómeno por el que los cuerpos incandescentes comienzan a brillar.</p><p><span class="postimg"><img src="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/grafico_de_un_cuerpo_negro.png?w=303&amp;h=259" alt="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/grafico_de_un_cuerpo_negro.png?w=303&amp;amp;h=259" /></span><br />Radiación de cuerpo negro para diferentes temperaturas. El gráfico también muestra el modelo clásico de Raleygh y Jeans que precedió a la ley cuántica de Planck (Tomado e Wikimedia Commons)</p><br /><p>Por lo tanto, un holograma no emite nada raro, y aún menos “frecuencias especiales programadas”. Un holograma es una fotografía especial, sin mayor misterio.</p><p>Profundizando un poco, encontramos que los fundadores de la Compañía Power Balance, Troy y Josh Rodarmel explican que “un holograma puede almacenar más datos por centímetro cuadrado que otros materiales [...] mediante cálculos realizados por ordenador podríamos de una forma más barata incrustar las mismas frecuencias en los hologramas” y se quedaron tan anchos.</p><p>Efectivamente, en un holograma pueden grabarse datos, al igual que un papel, en un CD o en un DVD. La ventaja es que, a diferencia de estos medios, la holografía utiliza todo el volumendel material de almacenamiento, en lugar de únicamente de la superficie. Aunque por otro lado, para grabar una frecuencia tampoco hace falta mucha capacidad de almacenamiento, con escribir “72Hz” ya hemos terminado.</p><p>Ahora bien, pretender que al grabar “datos de frecuencia” en forma holográfica estamos produciendo un efecto sobre el organismo, sería el equivalente a decir que colgándonos del cuello un DVD en el que se encuentra grabado un documental sobre la vida de los tigres aumentamos nuestra agresividad y potencia física.</p><p><strong>La frecuencia del ser humano</strong></p><p>Es bastante habitual leer que el ser humano tiene una “frecuencia” propia responsable de su estado físico y psíquico, y que la alteración de esta frecuencia produce estados de malestar o incluso enfermedad. Los creadores de Power Balance, llegan a apurar hasta fijar esta supuesta “frecuencia” entre los 62 y 72 Hz. Sin embago, esta frecuencia específica del cuerpo humano no es más que un mero mito sin fundamento alguno, alimentado por ciertas filosofías orientales leídas apresuradamente, así como por determinadas propiedades mecánicas de todos los cuerpos, aplicadas de forma totalmente inadecuada.</p><p>Como ya hemos señalado más arriba y al igual que cualquier objeto, el cuerpo humano emite radiación electromagnética debido al movimiento de sus átomos. También al igual que cualquier otro cuerpo, a mayor temperatura, se produce un mayor movimiento atómico y un aumento de la frecuencia de la radiación emitida. En el caso de los mamíferos, esta radiación es considerable, debido al calor corporal, y se emite en el espectro infrarrojo (por encima de los 300GHz), algo muy lejano a lo que se refieren los Power Balance. Esta emisión es la responsable de que podamos detectar cuerpos de mamíferos mediante cámaras infrarrojas, como las empleadas en seguridad.</p><p>Otro tipo de radiación emitida por el ser humano (y otros animales) es el resultado de la actividad neural, especialmente en el cerebro. Éste emite radiación en un espectro entre 0,1 y 30 Hz, dependiendo del tipo de actividad cerebral que se esté desarrollando. Tampoco coincide con los 62-72 Hz que abogan las pulseras mágicas.</p><p>Cuando se habla de la frecuencia propia o natural de un cuerpo, generalmente se refiere a la frecuencia del sonido producido cuando este material vibra. Esto resulta muy evidente en cuerpos rígidos -especialmente si son elásticos- tales como un diapasón, una cuerda tensa de guitarra o una copa de cristal. En cuerpos compuestos por distintos materiales, cada uno de ellos tiene una frecuencia propia diferente, lo que hace muy complicada su estimación. Por otro lado, los cuerpos blandos tienden a disipar rápidamente la vibración. Además, debemos prestar atención al hecho de que esta frecuencia es la que tendrá el sonido en el caso de que el cuerpo vibre, lo que no tiene porqué hacer necesariamente.</p><p>Así pues, resulta al menos insostenible la afirmación de que el cuerpo humano tenga una “frecuencia característica y única”. Más bien somos unos emisores de radiación de amplio nivel.</p><p><strong>Energías, armonía y salud</strong></p><p>La emisión de energía, sea de la frecuencia que sea, es el resultado de una actividad determinada. En el cuerpo humano y de otros seres vivos, es producto de los mecanismos que originan y mantienen el calor corporal (actividad metabólica, muscular) o bien de otros procesos como la actividad neuronal. Cierta energía es utilizada por el organismo (parte del calor se emplea para que las reacciones metabólicas tengan lugar a una velocidad viable), otra simplemente se dispersa en el entorno.</p><p>No debemos confundir un efecto con una causa. El cambio de la frecuencia de cualquiera de estas radiaciones es un efecto de una modificación en la actividad corporal (la causa), tal como el aumento de la temperatura del cuerpo, un cambio en la actividad cerebral, etc. Además, no es algo tan sencillo como que “cuando la frecuencia del cuerpo baja a 58 Hz los resfriados y las gripes son más frecuentes“. Analizando lo que llevamos expuesto, cabría preguntar: ¿cuando baja qué frecuencia? ¿los más de 300 GHz de emisión infrarroja? Desde luego, si la radiación emitida baja a 58 Hz no es que nos resfriemos, es que estamos más muertos que Tutankamon.</p><p>¿Nuestro cuerpo no funciona entonces mediante energía? Por supuesto que sí, pero nada de “energías vitales” o “circuitos de flujos energéticos misteriosos”. El cuerpo emplea energía en multitud de procesos. Energía química que almacena en forma principalmente de ATP y que se emplea en el metabolismo celular, energía calorífica para permitir el desarrollo de estas mismas reacciones metabólicas, energía bioeléctrica para transmitir impulsos nerviosos, etc. De nuevo, multitud de procesos muy variados que se alejan mucho del concepto de un diapasón biológico emitiendo una frecuencia estable y determinada.</p><p><strong>Resonando el biocampo</strong></p><p>Por si todo esto fuera poco, los charlatanes de Power Balance hacen filigranas dialécticas para explicar el funcionamiento de estos hologramas emisores de energías naturales del cuerpo humano: “Power Balance no contiene ningún tipo de energía por si solo. Tus energías bio-eléctricas cargan el holograma quantum.“.</p><p>Vaya, se supone que nuestras energías bioeléctricas cargan el holograma (lo de quantum debe ser que suena a cuántico, la repanocha de moderno y científico). Vamos a ver, si el holograma solo era una imagen que tenía grabadas unas frecuencias determinadas, ¿como puede cargarse? ¿se calienta? ¿se genera una diferencia de potencial? ¿donde? ¿cómo?.</p><p>Para aclarar, siguen los charlatanes afirmando “ Power Balance puede entenderse como el diapasón funciona resonando con tu cuerpo, sintonizando con el biocampo, armonizando con tu chi interior“. Venga, sin cortarse un pelo, ahora nos pasamos en una frase de energía eléctrica a resonancia mecánica, y sin despeinarnos.</p><p>En primer lugar, nunca se ha podido comprobar -ni mucho menos medir- la existencia del pretendido “biocampo” que pregonan muchas medicinas alternativas. Como hemos explicado antes, las radiaciones emitidas por el organismo son de frecuencia muy variada. En segundo lugar, la resonancia de un diapasón es un fenómeno mecánico por el cual un cuerpo expuesto a una vibración coincidente con su frecuencia natural ve aumentada la amplitud de la vibración propia (un diapasón vibrando puede hacer sonar un segundo diapasón gemelo). A esto se debe también la capacidad de algunas sopranos de romper un vaso con el canto, dado que emiten en la misma frecuencia que la natural o de resonancia del vaso.</p><p>Por lo tanto, la burrada que afirma esta gente es que el campo bioeléctrico se convierte en una vibración sonora que coincide con la frecuencia natural del holograma (que no tiene que ver con lo que tenga grabado, sino con la naturaleza del material en el que está construido). Completamente delirante. Si a algún paciente lector le quedan ganas, puede leer este excelente artículo sobre resonancia del blog de Wis Physics.</p><p>Pero ya lo que constituye la puntilla del argumento es el final de la explicación: “El estrés generalizado y la actividad física hacen que los bio-campos sean más caóticos e incoherentes. Power Balance transforma este proceso asegurando eficiencia, armonía y equilibrio“.</p><p>Pero hombres de dios, si el holograma resonaba porque estaba sintonizado con esa frecuencia inexistente y ésta cambia, en todo caso dejará de resonar, ¿como narices se las apaña para modificar la frecuencia original?. Cuando una soprano rompe un vaso, se debe a que emite su sonido en la frecuencia específica del mismo, pero si la soprano desafina, el vaso no le hace cambiar de tono automáticamente! Quizá los que deban leer a Wys Physics sean los redactores de tan peregrina explicación.</p><p><strong>Charlatanería y solo charlatanería</strong></p><p>Concluyendo, nos encontramos ante un modelo típico de charlatanería pseudocientífica: se graba en un holograma la frecuencia específica del cuerpo humano que nunca se han medido ni se ha comprobado que exista, se coloca este holograma en una pulsera y se pone a resonar con tu energía bioeléctrica por el simple hecho de llevar escrita una frecuencia, saltándose todas las leyes de la física y sin que además sirva para nada, dado que cuando la imaginaria frecuencia natural coincide con la grabada, es porqué según estos tipos el organismo funciona correctamente. Finalmente, si tu biocampo -que tampoco se ha detectado jamás- cambia de frecuencia, el holograma -por si se había dejado alguna ley física sin violar- deja de resonar y se convierte en un modulador que modifica ese imaginario biocampo consiguiendo que un cuerpo blando y compuesto de muy diversos materiales como es el cuerpo humano entre en resonancia, y todo ello sin emitir energía ni radiación ninguna, por toda la cara.</p><p>El único fenómeno de resonancia que me imagino con toda esta parafernalia de vendedor de feria es el que ilustra esta fotografía:</p><p><span class="postimg"><img src="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/gabyfoto.jpg?w=450&amp;h=303" alt="http://cnho.files.wordpress.com/2009/11/gabyfoto.jpg?w=450&amp;amp;h=303" /></span></p><p>Noticia extraida de : <a href="http://cnho.wordpress.com">http://cnho.wordpress.com</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (raul)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:44:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic200new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Soundtracks]]></title>
			<link>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic206new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Hola,<br />Por todos los sitios que busca, de alguna manera u otra llego a esta página. Todo hace referencia a que teneis todos los soundtracks en .mp3, ¿cómo puedo conseguirlos?<br />Porque llevo 6 meses entrando a ver si habilitais la descarga y no hay manera... vamos que es como si tengo un tio en cuenta...<br />¿Podeis pasarme un link o decirme como puedo conseguirlas?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (raul)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:16:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic206new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prgunta]]></title>
			<link>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic205new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Hola a tod@s. <br />Vereis estoy buscando una tienda donde pueda llevar a reparar mi tabla en León o Zamora.<br />Se que en León hay, o había, una tienda dedicada al snow que había que bajar unas escaleras<br />y ahi reparaban tablas, pero no me acuerdo del nombre ni de donde esta, cosas que pasan. Lo <br />único que se de esa tienda es que trabajan con la marca thirthytwo ya que me compre ahi las botas. Agradecería mucho vuestra ayuda porque a mi eso del cofix se me da un tanto mal y este año el fuera pista de San Isidro está dejandome la suela fina.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (berridos42)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:12:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic205new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[FOTOS] - 11-Enero-2010 Valgrande-Pajares]]></title>
			<link>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic204new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0001.jpg" alt="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0001.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0003.jpg" alt="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0003.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0005.jpg" alt="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0005.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0007.jpg" alt="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0007.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0009.jpg" alt="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0009.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0011.jpg" alt="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0011.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0013.jpg" alt="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0013.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0015.jpg" alt="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0015.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0017.jpg" alt="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0017.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0019.jpg" alt="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0019.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0021.jpg" alt="http://www.snowboard-zamora.net/images/phocagallery/064/Valgrande-Pajares_0021.jpg" /></span></p><p>Todas las fotos en la <a href="http://www.snowboard-zamora.net/fotos.html">GALERIA</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (raul)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:46:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic204new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tiendas de snow en zamora]]></title>
			<link>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic203new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>wenass, estube en zamora estas navidades como ya dije x aki xro estube poco tiempo, vi una tienda de snow y skate pero estaba cerrada y me dijeron k habia una a las afueras.<br />nose si me abran timao pero wno xd volvere en marzo kizas y si vuelvo con tiempo espero ir alguna estacion cercana a zamora y depaso mirar alguna tienda de pay!! un saludo paisanos</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (raul)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:58:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic203new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VENDO MOUNTAINBOARDS]]></title>
			<link>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic202new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Pues lo dicho, que despues de contactar con algunas empresar, puedo conseguir los mountainboards con algo de descuento, comprando 3 me quedarían en 130€ puestos en vigo. Si a alguien le interesen que se ponga en contacto conmigo. (ltzmachine@gmail.com) solo faltarían los portes de enviarlos a casa de cada uno desde vigo, pero eso cuesta poco. Un saludo.<br /> Rkb r1 fenix --- 139 € ########## rkb r2 dragon -225€ ########## rkb r3 fallen angel - 349 €####### kit rkb r1 fenix + cometa + casco - 299€############ tambien tendría todo tipo de repuestos para mountainboard, consultar sin compromiso. entrega en mano en vigo. (nuevo deporte entre SNOW y SKATE, para llegar fuerte a las staciones)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (davidltz)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:24:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic202new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un fin de semana caído del cielo]]></title>
			<link>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic201new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Base y las primeras marcas de esquí y snow te regalan 1 fin de semana<br />caído del cielo.</p><p>Las tiendas de deporte Base y las marcas Salomon, Elan, Dalbello y Head han<br />puesto en marcha la 2ª edición de la promoción “Un fin de semana caído del cielo”,<br />en 30 tiendas Base de toda España especialistas en nieve y material duro de esquí<br />y snow.</p><p>El funcionamiento es muy fácil: tienes que comprar unos esquís, botas o tabla de<br />snow de las marcas Salomon, Elan, Dalbello o Head en una tienda Base. Con la<br />compra te dan un código de participación que tienes que introducir en<br /><a href="http://www.base.net">www.base.net</a>. Así entras en el sorteo de un fin de semana para 2 en Baqueira-<br />Beret, La Masella o Formigal, con forfait y alojamiento incluidos (1 noche en<br />habitación doble en régimen de media pensión + 2 días de forfait).</p><p>La promo empieza después del Puente (09 de Diciembre ’09) y acaba en Reyes (7<br />de Enero ’10). ¡Que no te lo cuenten! ¡Gana un fin de semana caído del cielo en tu<br />tienda Base!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (basedeportes)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:47:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic201new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VENDO BOTAS SNOWBOARD (Nuevas)]]></title>
			<link>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic199new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Pues esom</p><p>vendo dos pares de botas de Snow.</p><p>1-&nbsp; FLOW Lotus con el Novedoso cierre de BOA&nbsp; &nbsp; &nbsp;talla 37.5 EUROPEO,&nbsp; son blancas con un motivo floral. adjunto foto.&nbsp; &nbsp; 105 €</p><p>2-&nbsp; BURTON talla 43 Europeo, no son de cordones.&nbsp; son negras y plateadas.<br />tambien adjunto foto.&nbsp; &nbsp; &nbsp;125&nbsp; €</p><p><a href="http://img.ebayanuncios.es/fb/0c/fb0ca38032e0367ad148750f089ec8f8_big.jpg">http://img.ebayanuncios.es/fb/0c/fb0ca3 &#133; f8_big.jpg</a></p><p><a href="http://img.ebayanuncios.es/fd/65/fd65575092be158d8d61a4a1d5f4d859_big.jpg">http://img.ebayanuncios.es/fd/65/fd6557 &#133; 59_big.jpg</a></p><p>&nbsp; Ambas botas son Nuevas a estrenar.&nbsp; un saludo.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (MATILLA)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:36:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic199new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[FOTOS]- Valgrande-Pajares 20 Diciembre 2009]]></title>
			<link>http://www.snowboard-zamora.net/foro/topic198new-posts.html</link>
